HYUNDAI
IX35 2.0 MPFI GL 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
Baixa Km
R$97.899
Parece Novo. Nenhuma Batida. Pneus Novos. Veículo de Não-Fumante. Vários Opcionais. Revisões Realizadas. Licenciado. IPVA Pago. Garantia de Fábrica.
Detalhes
Veículo | IX35 2.0 MPFI GL 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
---|---|
Preço | R$97.899 |
Quilometragem | 45.000 km |
Cor | PRATA |
Placa | BWO5E52 |
Câmbio (transmissão) | AUTOMATICO |
Tipo de tração | 4X2 |
Motor | ASPIRADO 2.0L |
Especificações
Ano | 2020 |
---|---|
Fabricante | HYUNDAI |
Veículo | IX35 2.0 MPFI GL 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Tipo de tração | 4X2 |
Tipo de câmbio | AUTOMATICO |
Tipo de combustível | FLEX |
Direção | HIDRAULICA |
Airbag | DUPLO |
Ar Condicionado | SIM |
Piloto Automático | SIM |
Regulagem de altura dos bancos | SIM |
Multimídia | USB / CONTROLE NO VOLANTE / BLUETOOTH |
Bancos | COURO |
Controles elétricos | TRIO ELETRICO |
Sensores | CAMERA DE RE / SENSORES |
Tipo de motor | ASPIRADO |
Motor (L) | 2.0 |
R$97.899
UsedVeículoPrincipais Características
45.000 km | AUTOMATICO |
2020 | FLEX |
PRATA | 2.0 |