KIA
SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
R$81.499
Revisões Realizadas. Parece Novo. Nenhuma Batida. Veículo de Não-Fumante. Vários Opcionais. Pneus Novos. Licenciado
Detalhes
| Veículo | SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
|---|---|
| Preço | R$81.499 |
| Quilometragem | 133.000 km |
| Cor | PRATA |
| Placa | FME4G58 |
| Câmbio (transmissão) | AUTOMATICO |
| Tipo de tração | 4X2 |
| Motor | ASPIRADO 2.0L |
Especificações
| Ano | 2014 |
|---|---|
| Fabricante | KIA |
| Veículo | SPORTAGE 2.0 EX 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
| Tipo de tração | 4X2 |
| Tipo de câmbio | AUTOMATICO |
| Tipo de combustível | FLEX |
| Direção | HIDRAULICA / ELETRICA |
| Airbag | SIM |
| Ar Condicionado | SIM |
| Teto Solar | SIM |
| Controle de tração | SIM |
| Controle de Estabilidade | SIM |
| Piloto Automático | SIM |
| Isofix | SIM |
| Regulagem de altura dos bancos | SIM |
| Multimídia | SIM |
| Bancos | COURO |
| Controles elétricos | TRIO ELETRICO |
| Sensores | CAMERA DE RE / SENSORES |
| Tipo de motor | ASPIRADO |
| Motor (L) | 2.0 |
R$81.499
UsedVeículoPrincipais Características
| 133.000 km | AUTOMATICO |
| 2014 | FLEX |
| PRATA | 2.0 |
